🕕 1日合計の目安(体重70kgの場合)
| 栄養素 | 1日の目安量 | 目安(g/kg体重) | ポイント |
|---|---|---|---|
| カロリー | 約2,800〜3,000kcal | +500kcal(維持より多く) | 増量には必ず「余剰カロリー」 |
| タンパク質 | 約140〜160g | 2.0〜2.3g/kg | 筋肉の材料。こまめに摂取 |
| 脂質 | 約70〜80g | 1.0〜1.2g/kg | ホルモンバランスを維持 |
| 炭水化物 | 約400〜450g | 5.5〜6.0g/kg | トレーニングエネルギー源 |
⏰ 食事タイミング例(5食モデル)
| 時間 | 食事内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 7:00 朝食 | ご飯200g・卵3個・鶏胸肉100g・味噌汁・バナナ1本 | 睡眠中に低下した血糖を回復・筋分解を防ぐ |
| 10:00 間食 | プロテイン1杯(30g)+ナッツ20g +鮭おにぎり2 | 血中アミノ酸を維持 |
| 12:30 昼食 | ご飯250g・鮭または鶏もも150g・野菜 | タンパク質と炭水化物で筋肉維持 |
| 15:00 トレ前2時間前 | ご飯250g・鳥胸150g+プロテイン(20g) | トレーニング中のエネルギー確保 |
| 19:00 トレ後(30分以内) | プロテイン(30g)+おにぎり1個(100g) | 筋合成スイッチを即オン! |
| 20:00〜21:00 夕食 | ご飯200g・牛赤身150g・豆腐・野菜・味噌汁 | 回復+筋肉合成促進 |
| 23:00 就寝前 | カゼインプロテイン or ギリシャヨーグルト150g | 就寝中の筋分解を防ぐ・腸内環境整える |
💡 ポイントまとめ
- 2時間~3時間おきにタンパク質を摂取(1回20〜40gが理想)
- 炭水化物はトレ前後に集中(筋グリコーゲンの補充に最適)
- 脂質は朝と昼に多め(ホルモンの分泌サポート)
- 体重変化が1週間で±0.3〜0.5kg以内なら理想ペース
📅 例:1日の摂取バランス目安
| 食事 | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 35g | 80g | 15g | 約600kcal |
| 間食 | 25g | 10g | 10g | 約250kcal |
| 昼食 | 40g | 100g | 15g | 約700kcal |
| トレ前後 | 40g | 80g | 5g | 約500kcal |
| 夕食 | 35g | 80g | 15g | 約650kcal |
| 就寝前 | 15g | 10g | 10g | 約250kcal |
| 合計 | 190g | 360g | 70g | 約2,950kcal |